Ethiopian Calendar/G.C
We keep price list for 5 days. If you want more data, contact us.
ተ.ቁ | የምርት ስም | መለኪያ | ምድብ | መርካቶ | ጎተራ | ጀሞ | ሳሪስ | የካ | ቄራ | 4ኪሎ | ሲኤምሲ | መሳለሚያ | ሾላ | አቃቂ | ቡራዩ | መገናኛ | ኢትፍሩት | ሸማች | እሁድ ገበያ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ዘይት (Oil) | Ltr | አስቤዛ | ||||||||||||||||
2 | ዱቄት (Flour) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
3 | ስኳር (Sugar) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
4 | ጨው (Salt) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
5 | ማካሮኒ (Macaroni) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
6 | ፖስታ (Pasta) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
7 | ሩዝ (Rice) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
8 | ዳቦ (Bread) | Pcs | አስቤዛ | ||||||||||||||||
9 | ድፍን ምስር (Solid lentils) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
10 | ምስር (Lentils) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
11 | አተር ክክ (Ater kik) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
12 | በርበሬ (Pepper) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
13 | ሽሮ (Shiro) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
14 | ቆሎ (Kolo (Colo)) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
15 | ቂንጬ (Kinche (Qinche)) | kg | አስቤዛ | ||||||||||||||||
16 | የገላ ሣሙና (Body soap) | Pcs | አስቤዛ | ||||||||||||||||
17 | ደረቅ ሣሙና (Dry soap) | Pcs | አስቤዛ | ||||||||||||||||
18 | ፊሣሽ ሣሙና (Liquid (Fesash) soap) | Ltr | አስቤዛ | ||||||||||||||||
19 | ገብስ (Barley) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
20 | ማሽላ (Sorghum) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
21 | በቆሎ (Corn) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
22 | ባቄላ (Beans) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
23 | ቦሎቄ (Soybean) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
24 | ሠሊጥ (Sesame) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
25 | አተር (Peas) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
26 | አኩሪ አተር (Soy sauce) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
27 | ጓያ (Guaya) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
28 | ሽምብራ (Chickpeas) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
29 | ነጭ ድቡልቡል ባቄላ (White kidney beans) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
30 | ማሽላ (Sorghum) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
31 | ቀይ ቦሎቄ (Red Soybean) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
32 | ጤፍ (Tef) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
33 | የጤፍ ዱቄት (Tef flour) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
34 | ስንዴ (Wheat) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
35 | የስንዴ ዱቄት (Wheat flour) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
36 | ቆጮ (Kocho (Cocho)) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
37 | የእንሰት ዱቄት (Enset Flour) | kg | ጥራጥሬ | ||||||||||||||||
38 | ሽንኩርት (Onions) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
39 | ነጭሽንኩርት (Garlic) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
40 | ቲማቲም (Tomato) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
41 | ድንች (Potatoes) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
42 | ጐመን /ጥቁር/ (Cabbage /black/) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
43 | ጥቅልጐመን (Cabbage rolls) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
44 | ቀይስር (Beetroot) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
45 | ሠላጣ (Salad) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
46 | ቆስጣ (hurt) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
47 | ቃሪያ (Pepper) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
48 | ካሮት (Carrot) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
49 | ስኳር ድንች (Sweet potatoes) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
50 | ሙዝ (banana) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
51 | ብርቱካን (Orange) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
52 | መንደሪን (Mandarin) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
53 | ሎሚ (Lemon) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
54 | ፖፖዬ (Popeye) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
55 | ማንጐ (Mango) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
56 | አኘል (Apple) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
57 | ወይን (Wine) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
58 | እንጆሪ (Strawberry) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
59 | አናናስ (Pineapple) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
60 | ሀባአብ (Habaab) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
61 | አቮካዶ (Avocado) | kg | አትክልት | ||||||||||||||||
62 | ሲሚንቶ (Cement) | Kuintal | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
63 | ብረት (Metal) | Meter | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
64 | ሚስማር (Nail) | kg | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
65 | ቆርቆሮ (Tin) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
66 | አሸዋ (Sand (Ashewa)) | Box | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
67 | ጠጠር (Gravel) | Box | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
68 | ድንጋየ (Stone) | Car | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
69 | ብሎኬት (Block) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
70 | ጡብ (Brick) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
71 | ኮንክሬት (Concrete) | kg | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
72 | ቦርድ (Board) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
73 | ውሃ (Water) | Ltr | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
74 | ገመድ (Cable) | Meter | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
75 | አፈር (Soil) | Car | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
76 | ግራናይት (Granite) | kg | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
77 | ጀሶ (Jeso) | kg | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
78 | ሴራሚክ (Ceramic) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
79 | መስታወት (Mirror) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
80 | ጣውላ (Timber) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
81 | ታየልስ (Thales) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
82 | እንጨት (Wood) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
83 | አልሙኒየም (Aluminum) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
84 | ማርብል (Marble) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
85 | የውሃልክ መለኪያ (Hydrometer) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
86 | ወፍራም ብረት (Thick metal) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
87 | ቀለም (Color) | kg | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
88 | ጅብሠም (Gypsum) | kg | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
89 | ቱቢዎች (Tubes) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
90 | ነጭ ሲሚንቶ (White cement) | Kuintal | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
91 | ጐማ (Tire) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
92 | ጅብሠም ቦርድ (Board) | Meter | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
93 | ስፖንጅ ፎም (Sponge foam) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
94 | ሽቦ (Wire) | Meter | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
95 | ኘላስቲክ ሺት (Plastic sheet) | Pcs | ኮንስትራክሽን | ||||||||||||||||
96 | ኮርኒስ (Cornice) | Meter | ኮንስትራክሽን |
Price in ETB (1 ሊትር ፣ ሜትር ፣ ግራም ፣ ኪሎ ፣ ኩንታል ፣ ሳጥን ፣ ክምር ፣ መኪና ፣ ብዛት ፣ እስር)
Price List Coming Soon.
Price in ETB (1 ሊትር ፣ ሜትር ፣ ግራም ፣ ኪሎ ፣ ኩንታል ፣ ሳጥን ፣ ክምር ፣ መኪና ፣ ብዛት ፣ እስር)
Price List Coming Soon.
Price in ETB (1 ሊትር ፣ ሜትር ፣ ግራም ፣ ኪሎ ፣ ኩንታል ፣ ሳጥን ፣ ክምር ፣ መኪና ፣ ብዛት ፣ እስር)
Price List Coming Soon.
Price in ETB (1 ሊትር ፣ ሜትር ፣ ግራም ፣ ኪሎ ፣ ኩንታል ፣ ሳጥን ፣ ክምር ፣ መኪና ፣ ብዛት ፣ እስር)
Price List Coming Soon.